天门市供销社2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和天门市人民政府办公室《关于做好政府信息依申请公开工作和2019年政府信息公开年度报告编制发布工作的通知》要求,现公布天门市供销社2019年政府信息公开工作年度报告,主要包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的问题及改进情况,其他需要报告的事项等六部分组成。本年报中所列数据的统计期限自2019年1月1日至2019年12月31日。电子版可在天门市人民政府门户网站(http://www.listsmeifew.com/)下载,如对本报告有任何疑问,请与天门市供销社办公室联系。(联系地址:天门市竟陵街道办事处人民大道西8号;邮编:431700;电话0728-5223530;联系人:郭超。)
二、主动公开政府信息情况
2019年,我社高度重视政府信息公开工作,多次召开专题会议进行研究部署,明确专人负责政府信息公开的撰写、初审、审核、发布等工作,积极参加市政府办组织的相关业务知识培训,形成了较完备的分工落实制度。
2019年,我社全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,做到概况信息、公开指南目录年报、公文、规划总结、政务动态、财政信息、业务工作等信息全面公开。
截至12月31日,通过市政府网站发布公文1篇,为《市供销社关于调整领导班子成员分工的通知》,确保了及时公开。
市政府门户网站主动公开信息40篇,其中公开指南目录年报3篇、公文1篇、规划总结3篇、政务动态30篇、财政信息2篇、业务工作1篇。
2019年,市供销社没有发生政府信息公开举报和投诉。2019年,我社继续加大信息宣传力度,我社多篇工作信息在《中华合作时报》、《农村新报》、《天门日报》等报刊上刊发。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(指各行政机关印发的有正式文号的文件) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式立项采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的已结项项目的总金额) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2019年,市供销社未收到政府信息公开申请,没有不予公开政府信息的情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2019年,市供销社未发生因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
2019年,市供销社在政府信息公开工作上取得了一定的成绩,但受自身工作职能的限制,导致在信息公开的内容、渠道等方面还有不足之处。今后,我们将结合市政府办公室的有关要求,进一步增强主动公开意识,拓宽信息公开渠道,不断提高我社信息公开能力。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面
