索引号
MB1A08302/2024-32113
分类
教育
发布机构
天门市教育局
发文日期
2024年08月26日
名称
2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)拟聘用教师名单公示
文号
无
效力状态
有效
发布日期
2024年08月26日
2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)拟聘用教师名单公示
根据《2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘通告》的规定,经笔试、资格审查、面试、体检、考察,拟聘用周芷琪等256人为2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师,现将拟聘用人员名单(见附件)进行公示,公示期为7个工作日(2024年8月26日—2024年9月3日)。公示期间,如对拟聘人员有异议的可向市教育局政工科反映。
市教育局政工科监督举报电话:0728-5351200。
附件:2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘拟聘用教师名单
天门市教育局
2024年8月23日
2024年湖北省天门市中小学(幼儿园)教师公开招聘拟聘用教师名单 | |||||||
序号 | 岗位类型 | 岗位性质 | 学段学科 | 姓名 | 准考证号 | 是否聘用 | 备注 |
1 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 周芷琪 | 23044010307027 | 拟聘用 | |
2 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 张凤林 | 23044010307302 | 拟聘用 | |
3 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 彭婉 | 23044960104202 | 拟聘用 | |
4 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 王海象 | 23064960104406 | 拟聘用 | |
5 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 贺彩 | 23064010114402 | 拟聘用 | |
6 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 王霞 | 23064960104409 | 拟聘用 | |
7 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 吴天笛 | 23084010410010 | 拟聘用 | |
8 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 余炫澹 | 23084960104630 | 拟聘用 | |
9 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 王晓虹 | 23054280403615 | 拟聘用 | |
10 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 滕林 | 23054280402919 | 拟聘用 | |
11 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 易明 | 23054960104318 | 拟聘用 | |
12 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中美术 | 吴雨蔓 | 23124280603307 | 拟聘用 | |
13 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中美术 | 王薇 | 23124080111903 | 拟聘用 | |
14 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 吴梦蝶 | 23094960104818 | 拟聘用 | |
15 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 郑梦颖 | 23094110509123 | 拟聘用 | |
16 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 刘科 | 23094120207522 | 拟聘用 | |
17 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 田雪玲 | 23024960103421 | 拟聘用 | |
18 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 方昌利 | 23024960103612 | 拟聘用 | |
19 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 翟洋 | 23024960103519 | 拟聘用 | |
20 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 叶麟 | 23024960103613 | 拟聘用 | |
21 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 张若琳 | 23024960103620 | 拟聘用 | |
22 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 马志达 | 23024940200627 | 拟聘用 | |
23 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 帅雪婷 | 23024110502805 | 拟聘用 | |
24 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 高莉 | 23024960103526 | 拟聘用 | |
25 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 周修洪 | 23114010603009 | 拟聘用 | |
26 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 陈傲 | 23114960105011 | 拟聘用 | |
27 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 苏泽 | 23114010604101 | 拟聘用 | |
28 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 曾雨琪 | 23074960104511 | 拟聘用 | |
29 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 李志勇 | 23074010308601 | 拟聘用 | |
30 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 周子行 | 23074960104512 | 拟聘用 | |
31 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 刘宪 | 23074960104509 | 拟聘用 | |
32 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 张永宇 | 23144010509320 | 拟聘用 | |
33 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中音乐 | 胡梦蝶 | 23104050105327 | 拟聘用 | |
34 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中音乐 | 邓学林 | 23104280602029 | 拟聘用 | |
35 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 向皓 | 23034280304521 | 拟聘用 | |
36 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 熊思义 | 23034010408507 | 拟聘用 | |
37 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 刘孟琦 | 23034940201219 | 拟聘用 | |
38 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 李忆莲 | 23034960103807 | 拟聘用 | |
39 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 何方科 | 23034030101214 | 拟聘用 | |
40 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 汪涔 | 23034960103813 | 拟聘用 | |
41 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 黄丹 | 23014280200929 | 拟聘用 | |
42 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 王倩 | 23014280201928 | 拟聘用 | |
43 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 蔡丽婧 | 23014960103109 | 拟聘用 | |
44 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 王颖 | 23014030603230 | 拟聘用 | |
45 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 杨念念 | 23014010507224 | 拟聘用 | |
46 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 杨雪琴 | 23014280204028 | 拟聘用 | |
47 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 辛玲琍 | 23014280202521 | 拟聘用 | |
48 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 何佩玲 | 23014280203023 | 拟聘用 | |
49 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 郑芷倩 | 22084280504708 | 拟聘用 | |
50 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 程容 | 22084960102524 | 拟聘用 | |
51 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 王帅帅 | 22084010110320 | 拟聘用 | |
52 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 李凤仪 | 22084280505313 | 拟聘用 | |
53 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 冷娟 | 22084960102519 | 拟聘用 | |
54 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 周岳琴 | 22024280102430 | 拟聘用 | |
55 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 刘梦琪 | 22024960101213 | 拟聘用 | |
56 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 伍玉梅 | 22024120105407 | 拟聘用 | |
57 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 周雪琳 | 22024960101313 | 拟聘用 | |
58 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 方杰 | 22024960100916 | 拟聘用 | |
59 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 徐佳敏 | 22024010705626 | 拟聘用 | |
60 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 肖琪 | 22024960101026 | 拟聘用 | |
61 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 白雪 | 22024960100902 | 拟聘用 | |
62 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 陈郅祺 | 22024960101302 | 拟聘用 | |
63 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 于曼 | 22024960101005 | 拟聘用 | |
64 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 杨诗蝶 | 22024960101413 | 拟聘用 | |
65 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 董俐军 | 22024280102329 | 拟聘用 | |
66 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 曾习 | 22024960100915 | 拟聘用 | |
67 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 刘悦 | 22024960101016 | 拟聘用 | |
68 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 陈池 | 22024280103602 | 拟聘用 | |
69 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 谭礼淋 | 22024950101018 | 拟聘用 | |
70 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 吴璐 | 22024960101017 | 拟聘用 | |
71 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 吴鹏杰 | 22024010104317 | 拟聘用 | |
72 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 张双 | 22024960101424 | 拟聘用 | |
73 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 聂翠 | 22024280100719 | 拟聘用 | |
74 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 贺曼文 | 22024960101214 | 拟聘用 | |
75 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 毛千慧 | 22024960101326 | 拟聘用 | |
76 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 张依 | 22024960101010 | 拟聘用 | |
77 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 张伟豪 | 22024960101215 | 拟聘用 | |
78 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 陆莹 | 22024960100813 | 拟聘用 | |
79 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 严小艳 | 22024280105101 | 拟聘用 | |
80 | 地方自主招聘农村教师岗 | 退役军人专岗 | 小学数学 | 张万钰 | 22024960100908 | 拟聘用 | |
81 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 何梦娇 | 22074050103016 | 拟聘用 | |
82 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 向尚峰 | 22074280401904 | 拟聘用 | |
83 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 陈诚 | 22074280402127 | 拟聘用 | |
84 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 喻周婷 | 22074280400921 | 拟聘用 | |
85 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 唐琪雯 | 22074280401203 | 拟聘用 | |
86 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 杨奥 | 22074960102404 | 拟聘用 | |
87 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 黄玉胜 | 22074960102321 | 拟聘用 | |
88 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 邓延豹 | 22074960102421 | 拟聘用 | |
89 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学心理健康 | 王敏琪 | 22104010706624 | 拟聘用 | |
90 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 姚冰倩 | 22064280503423 | 拟聘用 | |
91 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 莫雨佳 | 22064960102211 | 拟聘用 | |
92 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 陈自慧怡 | 22064960102218 | 拟聘用 | |
93 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 王洪霞 | 22064120201811 | 拟聘用 | |
94 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 张娅 | 22064280503514 | 拟聘用 | |
95 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 卓蓉蓉 | 22064080105205 | 拟聘用 | |
96 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 樊思敏 | 22064100110517 | 拟聘用 | |
97 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 江雨薇 | 22034960101716 | 拟聘用 | |
98 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 陈佳 | 22034280501519 | 拟聘用 | |
99 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 蒲肖 | 22034280501514 | 拟聘用 | |
100 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 牛俊 | 22034280500527 | 拟聘用 | |
101 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 张莎 | 22034960101829 | 拟聘用 | |
102 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 杨旖 | 22034960101708 | 拟聘用 | |
103 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 郭梓萌 | 22034960101809 | 拟聘用 | |
104 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 陈嘉雯 | 22034960101712 | 拟聘用 | |
105 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 郑秋妍 | 22034960101629 | 拟聘用 | |
106 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 李静 | 22034960101727 | 拟聘用 | |
107 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 刘银 | 22014280804307 | 拟聘用 | |
108 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 杨慧敏 | 22014010701610 | 拟聘用 | |
109 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 梁雨亭 | 22014090102311 | 拟聘用 | |
110 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 郑丽 | 22014010701127 | 拟聘用 | |
111 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 王冰 | 22014120102004 | 拟聘用 | |
112 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 金菲 | 22014960100316 | 拟聘用 | |
113 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 谭琳 | 22014280803016 | 拟聘用 | |
114 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 周小群 | 22014280801718 | 拟聘用 | |
115 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 王舒盼 | 22014960100214 | 拟聘用 | |
116 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 程钰曦 | 22014960100303 | 拟聘用 | |
117 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 熊蜜 | 22014960100607 | 拟聘用 | |
118 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 魏思琦 | 22014100102330 | 拟聘用 | |
119 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 田慧 | 22014280804903 | 拟聘用 | |
120 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 程天娇 | 22014960100219 | 拟聘用 | |
121 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 吴佳丽 | 22014120103717 | 拟聘用 | |
122 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 聂艳婷 | 22014960100625 | 拟聘用 | |
123 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 闻子萱 | 22014280901106 | 拟聘用 | |
124 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 熊烨 | 22014030501815 | 拟聘用 | |
125 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 董可欣 | 22014110201321 | 拟聘用 | |
126 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 周雨婷 | 22014010304918 | 拟聘用 | |
127 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 胡钰 | 22014110201926 | 拟聘用 | |
128 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 张欢 | 22014960100525 | 拟聘用 | |
129 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 刘思起 | 22014030500708 | 拟聘用 | |
130 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 李明耀 | 22014960100722 | 拟聘用 | |
131 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 文颖樊 | 22014010501801 | 拟聘用 | |
132 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 姚星宇 | 22014010502529 | 拟聘用 | |
133 | 地方自主招聘农村教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 汪玉超 | 22014010701908 | 拟聘用 | |
134 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 徐航宇 | 33044110506406 | 拟聘用 | |
135 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 王慢 | 33044280600716 | 拟聘用 | |
136 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中道德与法治 | 吴姣 | 33044280600404 | 拟聘用 | |
137 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 向归阳 | 33064050402406 | 拟聘用 | |
138 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 黎光怡 | 33064061101905 | 拟聘用 | |
139 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中地理 | 刘明瑶 | 33064960104421 | 拟聘用 | |
140 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 张子月 | 33084960104701 | 拟聘用 | |
141 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中化学 | 张烨梓 | 33084960104603 | 拟聘用 | |
142 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 胡晨曦 | 33054960104302 | 拟聘用 | |
143 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 自远 | 33054020503313 | 拟聘用 | |
144 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中历史 | 廖梅芬 | 33054020503718 | 拟聘用 | |
145 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中美术 | 吴思怡 | 33124280602505 | 拟聘用 | |
146 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 曾子丹 | 33094960104806 | 拟聘用 | |
147 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 戴美玲 | 33094100308127 | 拟聘用 | |
148 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中生物 | 黄雅琴 | 33094960104805 | 拟聘用 | |
149 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 张晨晨 | 33024960103530 | 拟聘用 | |
150 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 谢月月 | 33024100302904 | 拟聘用 | |
151 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 张子萱 | 33024060901222 | 拟聘用 | |
152 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 刘文怡 | 33024960103502 | 拟聘用 | |
153 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 兰雪梅 | 33024060901224 | 拟聘用 | |
154 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 廖亮 | 33024960103412 | 拟聘用 | |
155 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 姚梓欣 | 33024960103415 | 拟聘用 | |
156 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中数学 | 龚筱桐 | 33024960103414 | 拟聘用 | |
157 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 马述威 | 33114010603007 | 拟聘用 | |
158 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 张子豪 | 33114960105003 | 拟聘用 | |
159 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中体育与健康 | 漆宇希 | 33114030104602 | 拟聘用 | |
160 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 王秋琪 | 33074960104520 | 拟聘用 | |
161 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 张婷 | 33074960104502 | 拟聘用 | |
162 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 周冰岑 | 33074960104522 | 拟聘用 | |
163 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中物理 | 冯天瑞 | 33074960104513 | 拟聘用 | |
164 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 曹祥 | 33144110510509 | 拟聘用 | |
165 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中心理健康 | 易梦洁 | 33144090405711 | 拟聘用 | |
166 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中音乐 | 郑千会 | 33104960104901 | 拟聘用 | |
167 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 杨晨 | 33034960103712 | 拟聘用 | |
168 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 吴雪莲 | 33034960103801 | 拟聘用 | |
169 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中英语 | 杨晗 | 33034960104003 | 拟聘用 | |
170 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 满肖枭 | 33014280201114 | 拟聘用 | |
171 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 毛艳桂 | 33014280201111 | 拟聘用 | |
172 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 万诗雅 | 33014960103012 | 拟聘用 | |
173 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 罗寅辉 | 33014020402224 | 拟聘用 | |
174 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 付曼 | 33014960103127 | 拟聘用 | |
175 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 倪语涵 | 33014960103122 | 拟聘用 | |
176 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 欧阳紫娟 | 33014960103101 | 拟聘用 | |
177 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 初中语文 | 贾紫薇 | 33014960103217 | 拟聘用 | |
178 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 曹琪琪 | 32084010112904 | 拟聘用 | |
179 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学美术 | 汪芷涵 | 32084010111723 | 拟聘用 | |
180 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 李黛薇 | 32024960101221 | 拟聘用 | |
181 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 马蒙 | 32024950101107 | 拟聘用 | |
182 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 严芷雯 | 32024960100809 | 拟聘用 | |
183 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 李家乐 | 32024010104006 | 拟聘用 | |
184 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 汪诗颖 | 32024960101525 | 拟聘用 | |
185 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 鲁文丽 | 32024960100803 | 拟聘用 | |
186 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 熊舒依 | 32024960101503 | 拟聘用 | |
187 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学数学 | 谭叶菲 | 32024050305714 | 拟聘用 | |
188 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 陈紫菁 | 32074960102403 | 拟聘用 | |
189 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 杨乐 | 32074960102301 | 拟聘用 | |
190 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学体育 | 胡茂 | 32074960102329 | 拟聘用 | |
191 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学心理健康 | 汪曾容 | 32104960102801 | 拟聘用 | |
192 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 王咏欣 | 32064960102220 | 拟聘用 | |
193 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 孙海辉 | 32064960102201 | 拟聘用 | |
194 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学音乐 | 吴限 | 32064960102224 | 拟聘用 | |
195 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 贾雅倩 | 32034960101814 | 拟聘用 | |
196 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 席华玲 | 32034950101304 | 拟聘用 | |
197 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学英语 | 谢婉莹 | 32034960101609 | 拟聘用 | |
198 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 王文姣 | 32014960100516 | 拟聘用 | |
199 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 陈柔 | 32014010503122 | 拟聘用 | |
200 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 朱正琴 | 32014010503418 | 拟聘用 | |
201 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 熊苓慧 | 32014280806002 | 拟聘用 | |
202 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 革格 | 32014280802726 | 拟聘用 | |
203 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 邹芬 | 32014960100612 | 拟聘用 | |
204 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 沈金伟 | 32014280902823 | 拟聘用 | |
205 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 赵雅格 | 32014960100301 | 拟聘用 | |
206 | 城镇义务教育学校教师岗 | 普通岗 | 小学语文 | 涂卓涵 | 32014960100112 | 拟聘用 | |
207 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 石晓容 | 46014280705319 | 拟聘用 | |
208 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 邓蕾 | 46014050205117 | 拟聘用 | |
209 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李奕欣 | 46014020604804 | 拟聘用 | |
210 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 郝乐然 | 46014110100829 | 拟聘用 | |
211 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 覃游伊杉 | 46014280702708 | 拟聘用 | |
212 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 夏锐涵 | 46014280703729 | 拟聘用 | |
213 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 赵鉥 | 46014050202704 | 拟聘用 | |
214 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 杨若曦 | 46014960105501 | 拟聘用 | |
215 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李田梅 | 46014280705306 | 拟聘用 | |
216 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 龙晓燕 | 46014280705723 | 拟聘用 | |
217 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 潘婷 | 46014280703018 | 拟聘用 | |
218 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 易静娴 | 46014010514907 | 拟聘用 | |
219 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 胡苏园 | 46014060703729 | 拟聘用 | |
220 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 黄宇威 | 46014960105403 | 拟聘用 | |
221 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 向阳 | 46014960105522 | 拟聘用 | |
222 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 黄喜平 | 46014280704505 | 拟聘用 | |
223 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 李艳 | 46014280704504 | 拟聘用 | |
224 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 曹灿 | 46014280702309 | 拟聘用 | |
225 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 游宇珊 | 46014280702606 | 拟聘用 | |
226 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 严子玥 | 46014960106022 | 拟聘用 | |
227 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 杨金凤 | 46014280703812 | 拟聘用 | |
228 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 邹穗 | 46014280703622 | 拟聘用 | |
229 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 郭文慧 | 46014960105504 | 拟聘用 | |
230 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 覃静 | 46014940104108 | 拟聘用 | |
231 | 幼儿园教师岗 | 普通岗 | 学前教育 | 罗观 | 46014280705728 | 拟聘用 | |
